Bảng đặc biệt tuần được soi cầu rồng 247 tổng hợp lại giúp các bạn tra cứu kết quả xổ số Miền Bắc của những thứ trong 1 tuần nhanh chóng và chính xác nhất.
Xem thêm: bảng đặc biệt tháng và năm
Bảng đặc biệt đề Miền Bắc trong tuần
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
74580 | 89664 | 74465 | 85330 | 30676 | 93376 | |
22493 | 25213 | 31634 | 83457 | 11481 | 18720 | 92630 |
17108 | 93196 | 28576 | 66780 | 60131 | 60592 | 10805 |
29274 | 91426 | 53346 | 47813 | 48543 | 81313 | 40167 |
90427 | 70458 | 28897 | 27865 | 37693 | 19777 | 68475 |
06503 | 24739 | 07641 | 30615 | 34212 | 69297 | 03819 |
02803 | 65179 | 02255 | 09109 | 45072 | 20930 | 12751 |
43249 | 87980 | 47219 | 23951 | 06536 | 13763 | 33964 |
18840 | 94079 | 31163 | 41294 | 03304 | 33083 | 82858 |
65018 | 84645 | 77286 | 03027 | 16218 | 59119 | 76086 |
65799 | 50435 | 61497 | 58298 | 63557 | 57917 | 45889 |
62651 | 08694 | 65697 | 12759 | 50628 | 04332 | 90238 |
17798 | 81211 | 84635 | 60899 | 48942 | 03764 | 05509 |
84826 | 03880 | 79623 | 84242 | 23796 | 82114 | 34925 |
55025 | 88443 | 67748 | 30817 | 22265 | 74726 | 24474 |
79725 | 74922 | 34309 | 72146 | 82327 | 04306 | 54724 |
82239 | 00482 | 26070 | 89282 | 92142 | 63208 | 70580 |
49271 | 23394 | 52864 | 98253 | 52012 | 60640 | 09486 |
15296 | 27364 | 96455 | 36097 | 16213 | 13341 | 34789 |
43030 | 79496 | 54959 | 12559 | 23877 | 01882 | 10190 |
40957 | 09466 | 81994 | 91323 | 92619 | 83060 | 81707 |
94818 | 77620 | 38889 | 35313 | 49735 | 30003 | 04973 |
50550 | 60082 | 04232 | 51599 | 71368 | 78049 | 44529 |
00002 | 74990 | 37567 | 81439 | 14296 | 24362 | 28501 |
44465 | 17409 | 86255 | 29826 | 80287 | 40369 | 17597 |
35024 | 86127 | 97856 | 66688 | 04651 | 63333 | 29226 |
72578 | 47490 | 60031 | 98932 | 06102 | 12612 | 27070 |
05966 | 55200 | 39397 | 13182 | 70098 | 09743 | 53398 |
84396 | 16880 | 06926 | 61034 | 51468 | 91322 | 14478 |
87661 | 12317 | 56095 | 60325 | 78736 | 98076 | 54105 |
15877 | 44624 | 72031 | 27567 | 64857 | 90869 | 80183 |
15525 | 12681 | 69952 | 36594 | 57620 | 25842 | 37696 |
99369 | 96850 | 90289 | 62904 | 26592 | 29379 | 19980 |
30147 | 16510 | 14138 | 69356 | 12073 | 90649 | 71396 |
19052 | 62909 | 67364 | 69389 | 72666 | 00312 | 93374 |
16342 | 59619 | 20645 | 49879 | 37869 | 62135 | 36909 |
78723 | 15636 | 35144 | 81866 | 95371 | 59882 | 88274 |
68333 | 00212 | 91753 | 69169 | 12334 | 05667 | 39399 |
58535 | 87122 | 32939 | 03047 | 71307 | 97041 | 98352 |
27234 | 36209 | 77645 | 39648 | 71961 | 77433 | 17632 |
75801 | 57406 | 99937 | 82488 | 16053 | 57333 | 15545 |
Tết | 39100 | 17670 | 48331 | 34864 | 58294 | 39903 |
69876 | 91267 | 67384 | 85852 | Tết | Tết | Tết |
75346 | 08524 | 47666 | 87444 | 28174 | 33389 | 13300 |
36910 | 87441 | 61661 | 77375 | 20347 | 61579 | 68274 |
63261 | 95539 | 76553 | 54998 | 14609 | 70964 | 45819 |
91089 | 48877 | 73732 | 28285 | 13113 | 68586 | 91138 |
42932 | 10956 | 62495 | 10240 | 38267 | 72794 | 69618 |
Hướng dẫn cách xem bảng đặc biệt tuần.
– 7 ô trên cùng là các thứ trong tuần.
– Những kết quả trên cùng là ngày gần đây nhất.