Thống kê bạch thủ lô cho các bạn biết được con bạch thủ lô nào về ít và về nhiều trong các thứ của tuần để qua đó có thể đưa ra dự đoán bạch thủ lô đẹp nhất hôm nay chuẩn chỉ nhất.
– Hướng dẫn cách sử dụng.
+ Ô hàng ngang trên cùng là các thứ trong tuần.
+ Ô hàng dọc đâu tiên là bạch thủ lô.
+ Con số kết quả 1 có nghĩa là về 1 lần, 2 là 2 lần…
Xem thêm: thống kê song thủ lô
Thống kê bạch thủ lô theo tuần
BTL / Thứ | Thứ 2 số lần về | Thứ 3 số lần về | Thứ 4 số lần về | Thứ 5 số lần về | Thứ 6 số lần về | Thứ 7 số lần về | Chủ nhật số lần về |
00 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 |
01 | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 |
02 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 |
03 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 |
04 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 |
05 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 |
06 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
07 | 6 | 6 | 11 | 5 | 5 | 7 | 5 |
08 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 |
09 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 |
10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 8 | 6 |
11 | 7 | 8 | 5 | 4 | 11 | 4 | 7 |
12 | 7 | 9 | 7 | 5 | 10 | 6 | 5 |
13 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 |
14 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 7 |
15 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 13 | 6 |
16 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 |
17 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 |
18 | 5 | 10 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 |
19 | 7 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 6 |
20 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
21 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 |
22 | 12 | 8 | 11 | 8 | 10 | 6 | 10 |
23 | 8 | 5 | 8 | 10 | 3 | 7 | 5 |
24 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 | 9 |
25 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 |
26 | 10 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 |
27 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 |
28 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 |
29 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 11 | 6 |
30 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 |
31 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 |
32 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 |
33 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 |
34 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 |
35 | 2 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 |
36 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 |
37 | 8 | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 |
38 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 |
39 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 |
40 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 |
41 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
42 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 |
43 | 4 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 |
44 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 |
45 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 |
46 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 |
47 | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 |
48 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
49 | 10 | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 |
50 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 |
51 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 |
52 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 4 |
53 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 |
54 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 |
55 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 |
56 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 |
57 | 3 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 |
58 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 |
59 | 8 | 4 | 3 | 10 | 12 | 7 | 9 |
60 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 |
61 | 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
62 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 |
63 | 8 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 |
64 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 |
65 | 9 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 |
66 | 4 | 17 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 |
67 | 11 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 |
68 | 2 | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 | 7 |
69 | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 12 |
70 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 9 | 7 |
71 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 |
72 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 |
73 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 |
74 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 |
75 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 |
76 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
77 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 |
78 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
79 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 |
80 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 9 | 10 |
81 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 |
82 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 |
83 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 |
84 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 |
85 | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 8 |
86 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
87 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 |
88 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
89 | 6 | 6 | 10 | 9 | 4 | 12 | 9 |
90 | 7 | 7 | 5 | 11 | 8 | 7 | 9 |
91 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
92 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 |
93 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 |
94 | 5 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
95 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 |
96 | 8 | 5 | 2 | 8 | 10 | 8 | 13 |
97 | 4 | 9 | 11 | 5 | 7 | 6 | 5 |
98 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 |
99 | 6 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 6 |
Bảng thống kê bạch thủ lô sẽ giúp chúng ta chơi bạc nhớ tốt hơn, các bạn có thể xem toàn bộ những con số trong tuần thấy con số nào hay về nhất thì có thể lấy chơi nhé. Chúc các bạn may mắn.